To contribute to this site, see above menu item "About".
These transcriptions may contain human errors.
As always, confirm these, as you would any other source material.
|
McAlpine's 1898 Directory Bay de Verde District | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulley's Cove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLARK | Thos | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KING | Richard | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KING | Wm | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KING | Isaac | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGROW | Thomas B. | general dealer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACY | Jesse | general dealer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORES | Richd (John, Sr. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORES | Matthew | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORES | Richd (Thos | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORES | Thos | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORES | Stephen | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORES | Benjamin | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORES | Walter | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORES | Geo | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORES | Robt | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULLEY | Wm | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULLEY | Zebedee | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULLEY | Adam | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULLEY | Wm (Adam | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULLEY | Esau | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOFTLE | Wm (Jacob | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOFTLE | Wm W. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOFTLE | Joseph | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOFTLE | Wm (Thos | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOFTLE | Reuben | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOFTLE | John C. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REYNOLDS | Giles | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Thos | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Tobias | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Thos H. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Willis | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | John R. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Robt | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Thos | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Jas | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Josiah | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Wm (Wm sr. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Wm (Wm jr. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | John M | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Alfred | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Samuel | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Robt | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Peter | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Mark | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Ambrose | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Jos | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Solomon (Thomas | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Sol (John Sr. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Sol (John Jr. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | John S. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Josiah (Sol Sr.) | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Gee E. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Thos H. | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Michl | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Jonathan | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Thos | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Silas | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Elihu | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Matthew | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Jas | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Francis | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Saml | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Eleazer | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Edw | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Archibald | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THISTLE | Allan | fisherman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Entries Complete
The entries have been transcribed as
they appear in the 1898 directory.
Over the years, many of the names have become
colloquialized or spelled differently.
This page transcribed by Carrie Corsby. Tucson, Arizona, USA
Page Revised: December 2002 (Don Tate)
Newfoundland's Grand Banks is a non-profit endeavor.
No part of this project may be reproduced in any form
for any purpose other than personal use.
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic
© Newfoundland's Grand Banks (1999-2025)
Hosted by
Your Community, Online!