To contribute to this site, see above menu item "About".
These transcriptions may contain human errors.
As always, confirm these, as you would any other source material.
|
OF A NEWFOUNDLAND MISSIONARY'S JOURNAL. Meteorological Tables
Therm. Barometer Weather
Max Min 9 AM. 9 PM.
Th. 1 44 15 29.19 29.20 Thick fog and rain, wind, N.W. evening
Fri. 2 19 10 29.64 29.78 Wind, N.W., cloudy
Sa. 3 19 12 29.81 29.98 Light winds, P.M., same W.N.E.
Su. 4 21 5 29.76 29.92 Fresh breeze, N.E., snow drift
M. 5 22 0 30.13 30.15 Fine, wind N.W., P.M. cloudy
Tu. 6 28 16 30.12 30.20 Cloudy, W.S., P.M. snow
W. 7 32 21 30.06 29.76 Strong breeze, N.E., snow drift
Th. 8 33 30 29.44 29.39 Silver thaw, strong gale, N.E.
Fri. 9 32 28 29.26 29.34 Ditto
Sa. 10 29 19 29.64 29.82 Strong gale, N.E., snow drift
Su. 11 22 15 30.03 30.00 Fine, wind N.W.
M. 12 29 21 29.88 29.82 Cloudy, wind W.S.W., P.M. fine
Tu. 13 27 18 29.76 29.72 Ditto
W. 14 31 23 29.83 29.89 Light winds E., hazy
Th. 15 32 28 29.94 29.98 Ditto
Fri. 16 32 27 30.06 30.03 Ditto
Sa. 17 36 31 29.67 29.42 Fresh breeze, S.E., rain, P.M. wind S.W.
Su. 18 34 20 29.40 29.48 Wind, W., cloudy, P.M. squalls
M. 19 24 18 29.66 29.74 Cloudy, wind W.N.W.
Tu. 20 25 20 29.52 28.96 Strong breeze, N.N.E., snow drift
W. 21 26 14 28.70 29.42 Ditto, P.M. strong gale, wind N.N.W.
Th. 22 43 16 29.71 29.18 Fine, wind W.N.W., snow drift in evening
Fri. 23 34 29 29.23 29.52 Fine breeze W.
Sa. 24 28 20 29.18 29.37 Cloudy, wind N.W., P.M. snow squalls
Su. 25 25 14 29.53 29.84 Wind N.W., snow squalls, P.M. cloudy
M. 26 25 20 29.99 29.80 Fine, wind W.N.W., P.M. cloudy
Tu. 27 27 24 29.51 29.43 Fresh gale N.E., snow and drift
W. 28 29 6 29.78 29.91 Fine, wind N.
Th. 29 29 20 29.69 29.38 Foggy, wind E., P.M. snow
Fri. 30 24 18 29.66 29.96 Wind N., cloudy
Sa. 31 40 25 30.01 29.86 Wind N.E., cldy., P.M. snw. Rain in evn.
Mean temperature of January, 24 deg. 3.31. - Highest, - Lowest 5 deg.
Therm. Barometer Weather
Max Min 9 AM. 9 PM.
Su. 1 45 29 29.50 29.34 Rain. Wind S.W., P.M., wind W.
M. 2 37 22 29.39 29.60 Snow, wind, N.E., wind N.N.E.
Tu. 3 28 0 29.65 29.84 Wind lt., vble., P.M., gal. M.W. & snow drift
W. 4 41 7 30.18 29.47 Light winds, N.E., P.M. stg. Gal. & sn. drf.
Th. 5 27 13 28.78 29.57 Rn. At 8, wind W.N.W., stg. gal. & sn. sql.
Fri. 6 23 10 29.84 30.19 Fresh fine breeze westerly
Sa. 7 43 20 30.32 29.98 Cloudy, P.M. wind S.E., snow
Su. 8 44 26 29.74 29.44 Wind S.W., fresh breeze, P.M. rain
M. 9 29 19 29.53 30.01 Strong breeze W., P.M. moderate
Tu. 10 28 13 30.09 30.25 Wind W., cloudy, P.M. fine
W. 11 42 25 30.18 29.84 Cloudy, wind S.
Th. 12 43 28 29.18 29.60 Fresh breeze S.W., fog and rain, P.M. fine
Fri. 13 36 23 29.51 29.96 Wind S.W., cloudy, P.M. wind W.
Sa. 14 43 20 30.10 29.87 Ditto, rain in the evening
Su. 15 23 13 30.32 30.44 Fine, wind W.N.W.
M. 16 24 12 30.23 30.14 Cloudy, wind light and variable
Tu. 17 28 18 30.22 30.03 Ditto, midnight snow
W. 18 32 23 29.75 29.63 Light winds and foggy
Th. 19 24 20 29.40 29.76 Strong breeze, N.E., and snow drift
Fri. 20 29 11 29.77 29.80 Snow, wind E.
Sa. 21 33 15 28.89 29.80 Fine, wind N.
Su. 22 37 31 29.70 29.65 Wind S.W. cloudy
M. 23 37 14 29.24 29.50 Ditto, fog, strong gale from W.N.W. in evn.
Tu. 24 17 5 30.02 30.24 Strong breeze N.W., cloudy, P.M., N.E.
W. 25 22 10 30.18 30.16 Fine, light winds W., P.M., N.E.
Th. 26 35 20 30.00 29.56 Wind E.S.E., cloudy, P.M. snow
Fri. 27 42 24 29.84 29.91 Wind W.S.W., cloudy, snow in evening
Sa. 28 47 18 29.25 29.50 Rain, wind S.S.W., midnight W.N.W.
Mean temperature of February 25 1/2 deg - Highest 47 deg. - Lowest
Therm. Barometer Weather
Max Min 9 AM. 9 PM.
Su. 1 27 8 29.90 30.16 Cldy, wind W.N.W., P.M. snow, evn. fine
M. 2 25 15 30.23 30.24 Light and changeable winds and cloudy
Tu. 3 29 18 30.31 29.95 Fine, wnd N.E. stg. brz. & snw. Drft in eve
W. 4 23 10 29.76 29.98 Wind N.W. fresh breeze, cloudy P.M. fine
Th. 5 25 8 29.87 30.24 Wind N., snow drift P.M. fine
Fri. 6 30 17 30.30 30.18 Fine, wind W.
Sa. 7 32 12 30.13 30.38 Fine, wind N.
Su. 8 24 20 30.49 29.94 Fresh breeze, N.E., P.M. snow drift
M. 9 27 9 29.60 29.98 Wind N.E., fresh breeze and snow drift
Tu. 10 22 2 29.97 29.86 Overcast sky, wind N.E.
W. 11 20 14 29.59 29.20 Fresh breeze N.E., P.M. snow drift
Th. 12 22 2 29.24 29.62 Strong breeze N., snow drift, P.M. fine
Fri. 13 32 15 29.69 29.68 Calm and fine, P.M. fresh breeze W.S.W.
Sa. 14 36 18 29.08 28.98 Gale S.S.E. snow drift P.M., wind S.W.
Su. 15 34 20 20.60 29.63 Fresh breeze. W.N.W
M. 16 42 30 29.66 29.50 Wind, S.W., cloudy
Tu. 17 36 17 29.03 29.30 Rain, wind S.W., evening wind N.E.
W. 18 25 9 28.62 29.40 Gales S.E., snw. Dft., P.M., gale N.W., sn. dft
Th. 19 32 20 29.87 29.92 Fine, wind W.N.W.
Fri. 20 37 15 28.96 29.02 Gale N.E., snw. Dft., P.M. strong brz. N.W.
Sa. 21 19 5 29.35 29.52 Wind N.W., strong breeze and cloudy
Su. 22 16 8 29.70 29.97 Fine wind N.W., P.M. cloudy
M. 23 47 25 29.70 29.48 W.E. strong breeze & snow drift, P.M. rain
Tu. 24 33 17 29.67 29.88 Fresh breeze W. and cloudy
W. 25 32 5 30.09 30.30 Wind S. with snow., P.M. fine
Th. 26 22 7 30.15 30.04 Cloudy, wind W.N.W., P.M. wind N.N.E.
Fri. 27 25 15 29.92 29.83 Wind N.W., cloudy, P.M. snow squalls
Sa. 28 34 27 29.65 29.61 Wind N.E., cloudy
Su. 29 43 31 29.70 29.87 Light winds and thick weather
M. 30 41 30 29.91 29.87 Light winds from the N.
Tu. 31 36 32 29.79 29.56 Light gale E.S.E. and rain in the evening
Mean temperature of March 22 deg 41.62 - Highest 47 deg. - Lowest 2 deg.
Therm. Barometer Weather
Max Min 9 AM. 9 PM.
W. 1 37 32 29.43 29.35 Wind N.E., drizzling rain
Th. 2 34 25 29.37 29.52 Ditto, snow in the evening
Fri. 3 35 28 29.65 29.80 Wind N.E., thick weather
Sa. 4 33 20 29.84 29.91 Fresh breeze, N.E., cloudy
Su. 5 32 19 29.98 30.17 Fine, wind N.
M. 6 46 30 30.10 29.80 Fine, light wind S., cloudy
Tu. 7 51 37 29.52 29.50 Wind S.W., rain, P.M. cloudy
W. 8 51 32 29.31 29.40 Calm thick weather, P.M. cloudy
Th. 9 45 27 29.45 29.52 Light and variable winds and cloudy
Fri. 10 35 29 29.56 29.55 Wind S., thick fog, P.M. snow
Sa. 11 34 30 29.52 29.55 Wind N.N.E., snow
Su. 12 37 31 29.61 29.49 Wind N.E., fog, P.M. br., drizzl. rain
M. 13 38 33 29.53 29.23 Fresh Breeze N.E., drizzling rain
Tu. 14 42 34 29.40 28.23 Fresh Breeze N.E., and fog
W. 15 39 25 28.95 29.23 Thick fog, light winds W.
Th. 16 33 25 29.30 29.38 Frost, wind W., snow squals
Fri. 17 33 26 29.19 29.43 Snow, wind N.E.
Sa. 18 39 20 29.40 29.35 Wind N, snow
Su. 19 36 21 29.45 29.80 Wind N., cloudy
M. 20 46 30 29.94 29.65 Overcast sky, wind W.S.W., P.M. snow
Tu. 21 40 28 29.32 29.30 Strong gales S.W. with rain
W. 22 41 24 29.74 30.03 Fresh breeze, W.N.W., P.M. fine
Th. 23 39 32 30.09 29.90 Wind S.E., cloudy, P.M. fresh breeze
Fri. 24 48 29 29.56 29.40 Fresh breeze S.S.W. heavy rain
Sa. 25 46 24 29.78 29.98 Wind S.W., cloudy
Su. 26 38 27 30.13 30.15 Wind N.E., fine
M. 27 35 29 30.06 29.55 Fresh breeze S.E., P.M. snow
Tu. 28 39 27 29.62 30.00 Wind N.N.W., snow squalls, P.M. fine
W. 29 37 30 29.97 29.68 Wind N.N.E., cloudy
Th. 30 40 26 29.50 29.46 Wind S., cloudy
Mean temperature of April 33 deg 47.60 - Highest 51 deg. - Lowest 19 deg.
Therm. Barometer Weather
Max Min 9 AM. 9 PM.
Fri. 1 36 29 29.34 29.30 Wind S.W., cloudy snow
Sa. 2 39 30 29.23 29.17 Wind N., snow squals
Su. 3 40 31 29.09 29.15 Fog & rain, wind N.E., snow, P.M. clear
M. 4 35 29 29.24 29.37 Wind N., snow, P.M., rain, wind N.E.
Tu. 5 37 31 29.39 29.53 Snow, wind N.N.E.
W. 6 37 32 29.62 29.78 Fresh breeze N.E.
Th. 7 43 30 29.76 29.58 Fine, light wind and variable, P.M. snow
Fri. 8 41 31 29.30 29.31 Fresh breeze, snow, P.M. wind N.E.
Sa. 9 45 30 29.34 29.30 Wind W.N.W., cloudy
Su. 10 47 28 29.48 29.56 Ditto
M. 11 42 27 29.61 29.72 Light and variable winds and cloudy
Tu. 12 51 34 29.90 30.16 Fine, wind S.W., P.M. wind variable
W. 13 54 32 30.28 30.30 Fine, wind lt. & vble, P.M. fsh. Brz. S.S.E.
Th. 14 39 34 29.93 29.68 Heavy rain, wind S.S.E., P.M. foggy
Fri. 15 51 34 29.51 29.74 Light winds and foggy, P.M. clear
Sa. 16 42 33 29.90 29.92 Wind E., thick fog
Su. 17 58 36 29.87 29.80 Windy S.W., cloudy
M. 18 59 36 29.60 29.54 Ditto
Tu. 19 46 34 29.47 29.44 Fog and rain, wind lt. & vble., P.M. clear
W. 20 52 31 29.51 29.46 Wind S.W., cloudy, P.M. rain
Th. 21 39 35 29.44 29.62 Snow, wind N.N.E.
Fri. 22 42 28 29.86 30.03 Fresh breeze, N.E.
Sa. 23 52 25 30.08 30.15 Fine, wind light and variable
Su. 24 39 33 29.97 29.83 Fresh breeze N.N.E., snow squall
M. 25 49 35 29.72 29.69 Thick fog, heavy rain, wind S.E.
Tu. 26 49 35 29.53 29.95 Wind S., fog and rain
W. 27 57 34 29.51 29.80 Cloudy, wind S.S.W.
Th. 28 39 30 29.70 29.95 Cold N.E. wind
Fri. 29 52 39 29.95 29.80 Wind S., showers in the evening
Sa. 30 60 35 29.04 29.47 Showers, wind S.W.
Su. 31 48 34 29.74 29.95 Fine, wind variable, P.M. wind S.E.
Mean temperature of May, 39 deg. 10.31 - Highest 60 deg. - Lowest 25 deg.
|
No part of this project may be reproduced in any form for any purpose other than personal or educational use.
Newfoundland's Grand Banks is a non-profit endeavor.
No part of this project may be reproduced in any form
for any purpose other than personal use.
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic
© Newfoundland's Grand Banks (1999-2025)
Hosted by
Your Community, Online!